Zamlı MTV tutarları 01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV tutarları:
1-3 yaş araçlarda;
0-1300 cc aralığında 4 bin 834 TL’den 6 bin 66,19 TL’ye
1301-1600 cc aralığında 8 bin 421 TL’den 10 bin 567,51 TL’ye
1601-1800 cc aralığında 14 bin 885 TL’den 18 bin 679,19 TL’ye
1801-2000 cc aralığında 23 bin 454 TL’den 29 bin 432,42 TL’ye
4-6 yaş araçlarda;
0-1300 cc aralığında 3 bin 372 TL’den 4 bin 231,52 TL’ye
1301-1600 cc aralığında 6 bin 314 TL’den 7 bin 923,44 TL’ye
1601-1800 cc aralığında 11 bin 626 TL’den 14 bin 589,47 TL’ye
1801-2000 cc aralığında 18 bin 57 TL’den 22 bin 659,73 TL’ye
7-11 yaş araçlarda;
0-1300 cc aralığında 1 bin 882 TL’den 2 bin 361,72 TL’ye
1301-1600 cc aralığında 3 bin 661 TL’den 4 bin 594,19 TL’ye
1601-1800 cc aralığında 6 bin 848 TL’den 8 bin 593,56 TL’ye
1801-2000 cc aralığında 10 bin 613 TL’den 13 bin 318,25 TL’ye yükseldi.